| Jenis Sampel | : | Plasma Na Citras |
| Persiapan Sampel | : | Tidak ada persiapan khusus |
| Tujuan | : | Untuk mengetahui kadar Protein S dalam tubuh |
| Syarat Sampel | : | Tidak Lisis |
| Kontainer | : | Tabung Na Citras/Tube |
| Stabilitas Sampel | : | 24 jam pada suhu 2-8oC, ≤-18oC 1bulan |
| Jumlah Sampel | : | Minimal 1,5 mL |
| Sampel diterima | : | Setiap hari kerja Senin – Sabtu |
| Jadwal Kerja | : | Setiap hari Jumat |
| Hasil Jadi | : | Sore hari setiap Jumat |
