| Jenis Sampel | : | Whole blood EDTA; Urine |
| Persiapan Sampel | : | Tidak perlu persiapan khusus |
| Tujuan | : | Untuk mendeteksi indikator paparan benzene, toluene dan xylen (BTX) |
| Syarat Sampel | : | – |
| Kontainer | : | Tabung EDTA; botol tampung urine |
| Stabilitas Sampel | : | Whole blood EDTA: 2-8 C selama 7 hari Urine:2-8 C selama 7 hari |
| Jumlah Sampel | : | Whole blood EDTA 10 mL Urine 50 mL |
| Sampel diterima | : | Setiap hari kerja |
| Jadwal Kerja | : | Setiap hari kerja |
