| Jenis Sampel | : | Darah EDTA |
| Persiapan Sampel | : | Tidak diperlukan persiapan khusus |
| Tujuan | : | Mendeteksi jumlah transkrip BCR-ABL p210 (tipe b3a2 dan b2a2) pada pasien yang didiagnosis Chronic Myeloid Leukemia (CML)Monitoring respon pasien terhadap terapi kanker |
| Syarat Sampel | : | Tidak lisis |
| Kontainer | : | Tabung EDTA |
| Stabilitas Sampel | : | 2 – 8 oC (3 hari) |
| Jumlah Sampel | : | Minimal 5 mL |
| Sampel diterima | : | Setiap hari kerja |
| Jadwal Kerja | : | Setiap hari kerja |
