Untuk keluarga yang peduli pada kesehatan jangka panjang (investasi kesehatan)
| Medical Check Up for Mama | |
| Darah Lengkap | Evaluasi anemia, leukimia, reaksi inflamasi dan infeksi, karakteristik sel darah perifer, tingkat hidrasi dan dehidrasi, polisitemia, penyakit hemolitik pada bayi baru lahir, dan menentukan perlu atau tidaknya kemoterapi |
| Gula puasa | 1) Skrining dan diagnosis diabetes melitus (DM), pemantauan terapi DM, serta mendukung dalam kontrol DM2) Diagnosis dan penanganan beberapa gangguan metabolik seperti asidosis, ketosis, dehidrasi, dan koma diabetik |
| Gula 2 jam PP | 1) Skrining dan diagnosis diabetes melitus (DM), pemantauan terapi DM, serta mendukung dalam kontrol DM2) Diagnosis dan penanganan beberapa gangguan metabolik seperti asidosis, ketosis, dehidrasi, dan koma diabetik |
| LDL | Mendeteksi gangguan metabolisme lemak, menentukan faktor risiko penyakit jantung koroner, dan memantau terapi penurun lipid. |
| SGPT | Evaluasi awal pada gangguan hati.Pada SGOT yang meningkat untuk membedakan apakah peningkatan karena gangguan hati atau jantung |
| Asam Urat | Menunjang diagnosis gout.Pemeriksaan ini juga digunakan untuk memantau pengobatan pasien asam urat, pasien kemoterapi |
| Analisa Urin | Mendiagnosis dan memantau kelainan ginjal/ saluran kemih termasuk infeksi saluran kemih (ISK); dan mendeteksi penyakit metabolik atau sistemik |
| USG ( abdomen/ kandungan ) | Mengetahui gambaran organ – organ vital: Hati, Pankreas, Ginjal, Prostat, Kandungan, serta kelainan – kelainannya. |
| EKG | Penyaring adanya kelainan jantung, membantu diagnosis abnormalitas jantung dan kecenderungan atau perubahan fungsi jantung |
| Pemeriksaan Fisik | Untuk mengetahui kondisi umum tubuh |
| Medical Check Up for Papa | |
| Darah Lengkap | Evaluasi anemia, leukimia, reaksi inflamasi dan infeksi, karakteristik sel darah perifer, tingkat hidrasi dan dehidrasi, polisitemia, penyakit hemolitik pada bayi baru lahir, dan menentukan perlu atau tidaknya kemoterapi |
| Gula puasa | 1) Skrining dan diagnosis diabetes melitus (DM), pemantauan terapi DM, serta mendukung dalam kontrol DM2) Diagnosis dan penanganan beberapa gangguan metabolik seperti asidosis, ketosis, dehidrasi, dan koma diabetik |
| Gula 2 jam PP | 1) Skrining dan diagnosis diabetes melitus (DM), pemantauan terapi DM, serta mendukung dalam kontrol DM2) Diagnosis dan penanganan beberapa gangguan metabolik seperti asidosis, ketosis, dehidrasi, dan koma diabetik |
| LDL | Mendeteksi gangguan metabolisme lemak, menentukan faktor risiko penyakit jantung koroner, dan memantau terapi penurun lipid. |
| SGPT | Evaluasi awal pada gangguan hati.Pada SGOT yang meningkat untuk membedakan apakah peningkatan karena gangguan hati atau jantung |
| Asam Urat | Menunjang diagnosis gout.Pemeriksaan ini juga digunakan untuk memantau pengobatan pasien asam urat, pasien kemoterapi |
| Analisa Urin | Mendiagnosis dan memantau kelainan ginjal/ saluran kemih termasuk infeksi saluran kemih (ISK); dan mendeteksi penyakit metabolik atau sistemik |
| USG | Membantu menegakkan diagnosis dalam berbagai kelainan organ tubuh |
| EKG | Penyaring adanya kelainan jantung, membantu diagnosis abnormalitas jantung dan kecenderungan atau perubahan fungsi jantung |
| Pemeriksaan Fisik | Untuk mengetahui kondisi umum tubuh |
| Medical Check Up for Children | |
| Darah Lengkap | Evaluasi anemia, leukimia, reaksi inflamasi dan infeksi, karakteristik sel darah perifer, tingkat hidrasi dan dehidrasi, polisitemia, penyakit hemolitik pada bayi baru lahir, dan menentukan perlu atau tidaknya kemoterapi |
| HBsAg ultra sensitif | (1) Mendeteksi dan mendiagnosis infeksi Hepatitis B;(2) Uji skrining donor darah dan pra-vaksinasi Hepatitis B;(3) Memantau viral clearance |
| Anti Hbs Ag | Uji saring pra vaksinasi Hepatitis B; Bersamaan dengan pemeriksaan HBsAg yang dilakukan secara periodik dapat untuk memastikan viral clearance |
| Foto thorax | Untuk mendiagnosis kondisi – kondisi yang mempengaruhi thorax, isi dan struktur – struktur didekatnya |
| Pemeriksaan Fisik | Untuk mengetahui kondisi umum tubuh |
| Medical Check Up for Grand Mother | ||
| Darah Lengkap | Evaluasi anemia, leukimia, reaksi inflamasi dan infeksi, karakteristik sel darah perifer, tingkat hidrasi dan dehidrasi, polisitemia, penyakit hemolitik pada bayi baru lahir, dan menentukan perlu atau tidaknya kemoterapi | |
| Gula puasa | 1) Skrining dan diagnosis diabetes melitus (DM), pemantauan terapi DM, serta mendukung dalam kontrol DM2) Diagnosis dan penanganan beberapa gangguan metabolik seperti asidosis, ketosis, dehidrasi, dan koma diabetik | |
| Gula 2 jam PP | 1) Skrining dan diagnosis diabetes melitus (DM), pemantauan terapi DM, serta mendukung dalam kontrol DM2) Diagnosis dan penanganan beberapa gangguan metabolik seperti asidosis, ketosis, dehidrasi, dan koma diabetik | |
| LDL | Mendeteksi gangguan metabolisme lemak, menentukan faktor risiko penyakit jantung koroner, dan memantau terapi penurun lipid. | |
| SGPT | Evaluasi awal pada gangguan hati.Pada SGOT yang meningkat untuk membedakan apakah peningkatan karena gangguan hati atau jantung | |
| Asam Urat | Menunjang diagnosis gout.Pemeriksaan ini juga digunakan untuk memantau pengobatan pasien asam urat, pasien kemoterapi | |
| Analisa Urin | Mendiagnosis dan memantau kelainan ginjal/ saluran kemih termasuk infeksi saluran kemih (ISK); dan mendeteksi penyakit metabolik atau sistemik | |
| Ca 12-5 | (1) Memantau respon terapi dan kekambuhan kanker ovarium;(2) Menentukan terapi karsinoma endometrium (pasien karsinoma endometrium dengan konsentrasi CA 125 < 20 U/mL akan memperoleh terapi konservatif daripada yang konsentrasinya lebih tinggi;(3) Menggambarkan status gagal jantung dan respon terapi pada pasien CHF. | |
| Pap Smear | Deteksi dini kanker mulut rahim | |
| USG | Membantu menegakkan diagnosis dalam berbagai kelainan organ tubuh | |
| EKG | Penyaring adanya kelainan jantung, membantu diagnosis abnormalitas jantung dan kecenderungan atau perubahan fungsi jantung | |
| Pemeriksaan Fisik | Untuk mengetahui kondisi umum tubuh | |
| Medical Check Up for Grand Father | ||
| Darah Lengkap | Evaluasi anemia, leukimia, reaksi inflamasi dan infeksi, karakteristik sel darah perifer, tingkat hidrasi dan dehidrasi, polisitemia, penyakit hemolitik pada bayi baru lahir, dan menentukan perlu atau tidaknya kemoterapi | |
| Gula puasa | 1) Skrining dan diagnosis diabetes oroner (DM), pemantauan terapi DM, serta mendukung dalam oroner DM2) Diagnosis dan penanganan beberapa gangguan oroners seperti asidosis, ketosis, dehidrasi, dan koma diabetik | |
| Gula 2 jam PP | 1) Skrining dan diagnosis diabetes oroner (DM), pemantauan terapi DM, serta mendukung dalam oroner DM2) Diagnosis dan penanganan beberapa gangguan oroners seperti asidosis, ketosis, dehidrasi, dan koma diabetik | |
| LDL | Mendeteksi gangguan metabolisme lemak, menentukan faktor risiko penyakit jantung koroner, dan memantau terapi penurun lipid | |
| SGPT | Evaluasi awal pada gangguan hati.Pada SGOT yang meningkat untuk membedakan apakah peningkatan karena gangguan hati atau jantung | |
| Asam Urat | Menunjang diagnosis gout.Pemeriksaan ini juga digunakan untuk memantau pengobatan pasien asam urat, pasien kemoterapi | |
| PSA | (1) Skrining dan diagnosis kanker prostat;(2) Pemantauan setelah prostatektomi total, kemungkinan | |
| Free PSA | Rasio free PSA dengan total PSA dapat digunakan untuk uji skrining pada pria dengan hasil biopsi prostat yang meragukan. Persentase free PSA yang rendah menunjukkan risiko tinggi mengalami karsinoma | |
