PENYAKIT THALASEMIA
Thalasemia merupakan penyakit menurun yang ditandai dengan gangguan dan ketidakmampuan memproduksi eritrosit dan hemoglobin
| Nama Pemeriksaan | ANALISA Hb ( Hb elektroforesa ) |
| Manfaat Pemeriksaan | Mendeteksi anemia mikrositik, dan hemoglobinopati seperti thalasemia beta trait. |
| Metode | Kromatografi |
| Sampel | Darah EDTA |
| Volume Minimal | 5 ml |
| Persiapan Pasien | Tidak diperlukan persiapan khusus sebelumnya |
| Stabilitas Sampel | 2 – 8° C : 7 hari |
| Penanganan Sampel / Transportasi | ice pack ( 2 – 8 ° C ) |
| Kriteria penolakan | Hemolisis ( mutlak ). Bekuan ( mutlak ) |
| Nilai Rujukan ( Mayo ) | · HbA = 96%-99%· HbA ≤3.5%· HbF: < 2% (age-dependent)HbF :1-30 days: 22.8-92.0%1-2 months: 7.6-89.8%3-5 months: 1.6-42.2%6-8 months: 0.0-16.7%
9-12 months: 0.0-10.5% 13-17 months: 0.0-7.9% 18-23 months: 0.0-6.3% > or =24 months: 0.0-0.9%
|
| Catatan | Sampel dikirim dengan menggunakan box tyrofoam dengan menggunakan es batu ( dalam tyrofo ). Untuk menghindari goncangan, isi box tyrofoam harus padat. |
| Nama Pemeriksaan | BADAN INKLUSI HbH |
| Manfaat Pemeriksaan | Untuk mendeteksi kemungkinan pembawa sifat thalassemia atau HbH disease |
| Metode | Pengecatan Supravital |
| Sampel | Darah EDTA |
| Volume Minimal | 2 ml |
| Persiapan Pasien | Tidak diperlukan persiapan khusus sebelumnya |
| Stabilitas Sampel | Segera |
| Penanganan Sampel / Transportasi | ice pack ( 2 – 8 ° C ) |
| Kriteria penolakan | Hemolisis ( mutlak ) , Bekuan ( mutlak ) |
| Nilai Rujukan | Negatif |
| Catatan |
| Nama Pemeriksaan | CBC ( DARAH RUTIN ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manfaat Pemeriksaan | Evaluasi anemia, leukemia, reaksi inflamasi dan infeksi, karakteristik sel darah perifer, tingkat hidrasi dan dehidrasi, polisitemia, penyakit hemolitik pada bayi baru lahir, dan menentukan perlu atau tidaknya kemoterapi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode | ICSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sampel | Darah EDTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume Minimal | 2 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persiapan Pasien | Tidak diperlukan persiapan khusus sebelumnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilitas Sampel | Suhu kamar : < 4 jam setelah pengambilan darah, 2-8° C : 24 jam setelah pengambilan darah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penanganan Sampel/ Transportasi | ice pack ( 2 – 8 ° C ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kriteria Penolakan | Hemolisis ( mutlak ) , Bekuan ( mutlak ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Rujukan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catatan |
| Nama Pemeriksaan | FERRITIN |
| Manfaat Pemeriksaan | Pemeriksaan ferritin dilakukan untuk mengukur konsentrasi ferritin atau cadangan besi di dalam tubuh. Sekitar 30% besi yang berada didalam tubuh, tersimpan sebagai ferritin di limpa, sumsum tulang dan hati. Pemeriksaan ini berkorelasi dan berguna pada evaluasi total body storage iron . |
| Metode | electrochemiluminescence immunoassay |
| Sampel | Serum |
| Volume Minimal | 1 ml |
| Persiapan Pasien | Tidak diperlukan persiapan khusus sebelumnya |
| Stabilitas Sampel | 2-8°C: 7 hari |
| Penanganan Sampel/ Transportasi | ice pack ( 2 – 8 ° C ) |
| Kriteria penolakan | Sampel lisis |
| Hari Kerja | Setiap hari |
| Selesai Hasil | 1 hari |
| Nilai Rujukan | Laki – Laki : 70 – 435 ng/mL Perempuan : cyclic 10 – 160 ng/mL Menopausal: 25 – 280 ng/mL Bayi 0- 1 minggu : 25 – 200 ng/mL Bayi 1 minggu – 1 bulan : 25 – 200 ng/mL Bayi 1 bulan – 2 bulan : 200 – 600 ng/mL Bayi 2 bulan – 1 tahun : 50 – 2000 ng/mL Anak 1 tahun – 15 tahun :7 – 140 ng/mL Laki – Laki : 70 – 435 ng/mL Perempuan : cyclic 10 – 160 ng/mL Menopausal: 25 – 280 ng/mL |
| Catatan | Sampel tidak boleh diambil dari pasien yang tengah dilakukan terapi dengan biotin dosis > 5 mg/perhari sampai paling tidak 8 jam setelah pemberian |
| Nama Pemeriksaan | GAMBARAN DARAH TEPI |
| Manfaat Pemeriksaan | Menilai morfologi jenis sel-sel darah |
| Metode | Pengecatan Supravital |
| Sampel | Darah EDTA |
| Volume Minimal | 2 ml |
| Persiapan Pasien | Tidak diperlukan persiapan khusus sebelumnya |
| Stabilitas Sampel | Segera |
| Penanganan Sampel/ Transportasi | ice pack ( 2 – 8 ° C ) |
| Kriteria penolakan | Hemolisis ( mutlak ) , Bekuan ( mutlak ) |
| Nilai rujukan | Gambaran Darah Tepi Dalam Batas Normal |
| Catatan |