Excecutive Medical Check Up bermanfaat untuk mengetahui kondisi tubuh secara keseluruhan
| Darah Lengkap | Evaluasi anemia, leukimia, reaksi inflamasi dan infeksi, karakteristik sel darah perifer, tingkat hidrasi dan dehidrasi, polisitemia, penyakit hemolitik pada bayi baru lahir, dan menentukan perlu atau tidaknya kemoterapi |
| Gula puasa | 1) Skrining dan diagnosis diabetes melitus (DM), pemantauan terapi DM, serta mendukung dalam kontrol DM2) Diagnosis dan penanganan beberapa gangguan metabolik seperti asidosis, ketosis, dehidrasi, dan koma diabetik |
| Gula 2 jam PP | 1) Skrining dan diagnosis diabetes melitus (DM), pemantauan terapi DM, serta mendukung dalam kontrol DM2) Diagnosis dan penanganan beberapa gangguan metabolik seperti asidosis, ketosis, dehidrasi, dan koma diabetik |
| Kolesterol Total | Mendeteksi gangguan metabolisme lemak, dan menentukan faktor risiko penyakit jantung koroner. |
| HDL | Memprediksi terjadinya aterosklerosis dan risiko penyakit jantung koroner. |
| LDL | Mendeteksi gangguan metabolisme lemak, menentukan faktor risiko penyakit jantung koroner, dan memantau terapi penurun lipid. |
| Trigliserid | Menentukan faktor risiko independent untuk penyakit jantung koroner (PJK), dan mendeteksi sindrom metabolik. |
| Rasio Kolesterol | Menentukan faktor risiko untuk penyakit jantung koroner ( PJK ) |
| Asam Urat | Menunjang diagnosis gout.Pemeriksaan ini juga digunakan untuk memantau pengobatan pasien asam urat, pasien kemoterapi.Indikator non spesifik untuk gangguan ginjal dan malnutrisi |
| SGPT | Evaluasi awal pada gangguan hati.Pada SGOT yang meningkat untuk membedakan apakah peningkatan karena gangguan hati atau jantung. |
| SGOT | Evaluasi awal pada gangguan hati dan jantung.Rasio GOT/GPT dapat digunakan untuk membedakan penyebab kerusakan hati. |
| Ureum | (1) Bersamaan dengan pemeriksaan kreatinin dapat digunakan untuk uji fungsi ginjal(2) Pemantauan hemodialisis dan terapi lainnya(3) Perbandingan Urea N serum dengan kreatinin dapat digunakan untuk membedakan adanya pre renal failure, intrinsic failure ataukah obstruksi. |
| Kreatinin | Pemeriksaan untuk mengukur konsentrasi kreatinin dalam darah |
| HBsAg | (1) Mendeteksi dan mendiagnosis infeksi Hepatitis B;(2) Uji skrining donor darah dan pra-vaksinasi Hepatitis B;(3) Memantau viral clearance |
| Analisa Urin | Mendiagnosis dan memantau kelainan ginjal/ saluran kemih termasuk infeksi saluran kemih (ISK); dan mendeteksi penyakit metabolik atau sistemik |
| EKG | Penyaring adanya kelainan jantung, membantu diagnosis abnormalitas jantung dan kecenderungan atau perubahan fungsi jantung |
| USG | Membantu menegakkan diagnosis dalam berbagai kelainan organ tubuh |
| Foto thorax | Untuk mendiagnosis kondisi – kondisi yang mempengaruhi thorax, isi dan struktur – struktur didekatnya |
| Ca- 125 ( Wanita ) | (1) Memantau respon terapi dan kekambuhan kanker ovarium;(2) Menentukan terapi karsinoma endometrium (pasien karsinoma endometrium dengan konsentrasi CA 125 < 20 U/mL akan memperoleh terapi konservatif daripada yang konsentrasinya lebih tinggi;(3) Menggambarkan status gagal jantung dan respon terapi pada pasien CHF. |
| Ca 15-3 ( Wanita ) | Skrining, diagnosis dan penentuan stadium kanker payudara. |
| PSA ( Pria ) | (1) Skrining dan diagnosis kanker prostat;(2) Pemantauan setelah prostatektomi total, kemungkinan metastase dan terapi hormonal maupun terapi lainnya. |
| Free PSA ( Pria ) | Rasio free PSA dengan total PSA dapat digunakan untuk uji skrining pada pria dengan hasil biopsi prostat yang meragukan. Persentase free PSA yang rendah menunjukkan risiko tinggi mengalami karsinoma |
