PEMERIKSAAN ALERGI
Alergi atau hipersensitivitas adalah kegagalan kekebalan tubuh di mana tubuh seseorang menjadi hipersensitif dalam bereaksi secara imunologi terhadap bahan-bahan yang umumnya imunogenik (antigenik) atau dikatakan orang yang bersangkutan bersifat atopik. Dengan kata lain, tubuh manusia bereaksi berlebihan terhadap lingkungan atau bahan-bahan yang oleh tubuh dianggap asing dan berbahaya, padahal sebenarnya tidak untuk orang-orang yang tidak bersifat atopik. Bahan-bahan yang menyebabkan hipersensitivitas tersebut disebut alergen
- IgE Atopy
- IgE Total
- IgE Spesifik Gandum
- IgE Spesifik Ikan
- IgE Spesifik Kacang Kacangan
- IgE Spesifik Kecoa
- IgE Spesifik Kepiting
- IgE Spesifik Kerang
- IgE Spesifik Kuning Telur
- IgE Spesifik Putih Telur
- IgE Spesifik Susu Sapi
- IgE Spesifik TDR
- IgE Spesifik Coklat
- IgE Spesifik Debu Rumah
- IgE Spesifik Udang
- Hitung Eosinophil Absolut
Nama Pemeriksaan | IgE Atopy |
Manfaat Pemariksaan | Untuk mendeteksi secara spesifik adanya alergi terhadap jenis-jenis alergen antara lain epitel kucing , epitel anjing, epitel kuda,putih telur , susu sapi,tepung gandum ,beras,kedelai ,hazelnut,wortel,kentang, apel,rumput dan tungau |
Metode | Euroimmun |
Sampel | Serum |
Volume Minimal | 1 ml |
Persiapan Pasien | Hentikan penggunaan obat-obat anti alergi selama 7 hari sebelum pengambilan darah dilakukan |
Stabilitas Sampel | 14 hari suhu 2 – 8 ⁰ C , 6 bulan suhu -20°C |
Penanganan Sampel/transportasi | Menggunakan ice pack |
Kreteria penolakan | Serum ikterik, lipemik,Hemolisis |
Nilai Rujukan | – |
Catatan | Hemolisis , Ikterik dan lipemik mengacaukan hasil pemeriksaan |
Nama Pemeriksaan | IgE Total |
Manfaat Pemariksaan | Mendeteksi penyakit alergi dan infeksi parasit |
Metode | ECLIA |
Sampel | Serum |
Volume Minimal | 1 ml |
Persiapan Pasien | Tidak diperlukan persiapan khusus sebelumnya |
Stabilitas Sampel | 3 hari suhu 2 – 8 ⁰ C |
Penanganan Sampel/transportasi | Menggunakan ice pack |
Kreteria penolakan | Serum Ikterik, lipemik,Hemolisis. |
Nilai Rujukan | < 100 IU/mL |
Catatan | Hemolisis , Ikterik dan lipemik mengacaukan hasil pemeriksaan |
Nama Pemeriksaan | IgE Spesifik gandum |
Manfaat Pemariksaan | Mendeteksi adanya IgE spesifik terhadap gandum. |
Metode | Euroimun |
Sampel | Serum |
Volume Minimal | 2 ml |
Persiapan Pasien | Tidak diperlukan persiapan khusus sebelumnya |
Stabilitas Sampel | 3 hari suhu 2 – 8 ⁰ C |
Penanganan Sampel/transportasi | Menggunakan Ice Pack |
Kreteria penolakan | Serum hemolisis, tidak beku ulang |
Nilai Rujukan | Tinggat Alergi terdiri atas kelas :0 : < 0.35 : tidak terdeteksi1: 0.25 – 0.70 : Sangat Lemah
2: 0.71 – 3.50 : Lemah 3: 3.51 – 17.5 : Kuat,Biasanya timbul gejala 4: 17.6 – 50.0 : Kuat,hampir selalu timbul gejala 5: 50.1 – 100 : Sangat kuat 6: > 100 : Sangat kuat |
Catatan | Hemolisis akan mengacaukan hasil pemeriksaan |
Nama Pemeriksaan | IgE Spesifik Ikan |
Manfaat Pemariksaan | Mendeteksi adanya IgE spesifik terhadap ikan. |
Metode | Euroimun |
Sampel | Serum |
Volume Minimal | 2 ml |
Persiapan Pasien | Tidak diperlukan persiapan khusus sebelumnya |
Stabilitas Sampel | 3 hari suhu 2 – 8 ⁰ C |
Penanganan Sampel/transportasi | Menggunakan Ice Pack |
Kreteria penolakan | Serum hemolisis, tidak beku ulang |
Nilai Rujukan | Tinggat Alergi terdiri atas kelas :0 : < 0.35 : tidak terdeteksi
1: 0.25 – 0.70 : Sangat Lemah 2: 0.71 – 3.50 : Lemah 3: 3.51 – 17.5 : Kuat,Biasanya timbul gejala 4: 17.6 – 50.0 : Kuat,hampir selalu timbul gejala 5: 50.1 – 100 : Sangat kuat 6: > 100 : Sangat kuat |
Catatan | Hemolisis akan mengacaukan hasil pemeriksaan |
Nama Pemeriksaan | IgE Spesifik kacang-kacangan |
Manfaat Pemariksaan | Mendeteksi adanya IgE spesifik terhadap kacang-kacangan |
Metode | Euroimun |
Sampel | Serum |
Volume Minimal | 2 ml |
Persiapan Pasien | Tidak diperlukan persiapan khusus sebelumnya |
Stabilitas Sampel | 3 hari suhu 2 – 8 ⁰ C |
Penanganan Sampel/transportasi | Menggunakan Ice Pack |
Kreteria penolakan | Serum hemolisis, tidak beku ulang |
Nilai Rujukan | Tinggat Alergi terdiri atas kelas :0 : < 0.35 : tidak terdeteksi
1: 0.25 – 0.70 : Sangat Lemah 2: 0.71 – 3.50 : Lemah 3: 3.51 – 17.5 : Kuat,Biasanya timbul gejala 4: 17.6 – 50.0 : Kuat,hampir selalu timbul gejala 5: 50.1 – 100 : Sangat kuat 6: > 100 : Sangat kuat |
Catatan | Hemolisis akan mengacaukan hasil pemeriksaan |
Nama Pemeriksaan | IgE Spesifik kecoa |
Manfaat Pemariksaan | Mendeteksi adanya IgE spesifik terhadap kecoa |
Metode | Euroimun |
Sampel | Serum |
Volume Minimal | 2 ml |
Persiapan Pasien | Tidak diperlukan persiapan khusus sebelumnya |
Stabilitas Sampel | 3 hari suhu 2 – 8 ⁰ C |
Penanganan Sampel/transportasi | Menggunakan Ice Pack |
Kreteria penolakan | Serum hemolisis, tidak beku ulang |
Nilai Rujukan | Tinggat Alergi terdiri atas kelas :0 : < 0.35 : tidak terdeteksi
1: 0.25 – 0.70 : Sangat Lemah 2: 0.71 – 3.50 : Lemah 3: 3.51 – 17.5 : Kuat,Biasanya timbul gejala 4: 17.6 – 50.0 : Kuat,hampir selalu timbul gejala 5: 50.1 – 100 : Sangat kuat 6: > 100 : Sangat kuat |
Catatan | Hemolisis akan mengacaukan hasil pemeriksaan |
Nama Pemeriksaan | IgE Spesifik kepiting |
Manfaat Pemariksaan | Mendeteksi adanya IgE spesifik terhadap kepiting |
Metode | Euroimun |
Sampel | Serum |
Volume Minimal | 2 ml |
Persiapan Pasien | Tidak diperlukan persiapan khusus sebelumnya |
Stabilitas Sampel | 3 hari suhu 2 – 8 ⁰ C |
Penanganan Sampel/transportasi | Menggunakan Ice Pack |
Kreteria penolakan | Serum hemolisis, tidak beku ulang |
Nilai Rujukan | Tinggat Alergi terdiri atas kelas :0 : < 0.35 : tidak terdeteksi
1: 0.25 – 0.70 : Sangat Lemah 2: 0.71 – 3.50 : Lemah 3: 3.51 – 17.5 : Kuat,Biasanya timbul gejala 4: 17.6 – 50.0 : Kuat,hampir selalu timbul gejala 5: 50.1 – 100 : Sangat kuat 6: > 100 : Sangat kuat |
Catatan | Hemolisis akan mengacaukan hasil pemeriksaan |
Nama Pemeriksaan | IgE Spesifik kerang |
Manfaat Pemariksaan | Mendeteksi adanya IgE spesifik terhadap kerang |
Metode | Euroimun |
Sampel | 2 ml |
Volume Minimal | Tidak diperlukan persiapan khusus sebelumnya |
Persiapan Pasien | 3 hari suhu 2 – 8 ⁰ C |
Stabilitas Sampel | Menggunakan Ice Pack |
Penanganan Sampel/transportasi | Serum hemolisis, tidak beku ulang |
Kreteria penolakan | Selasa & Jumat |
Nilai Rujukan | Tinggat Alergi terdiri atas kelas :0 : < 0.35 : tidak terdeteksi
1: 0.25 – 0.70 : Sangat Lemah 2: 0.71 – 3.50 : Lemah 3: 3.51 – 17.5 : Kuat,Biasanya timbul gejala 4: 17.6 – 50.0 : Kuat,hampir selalu timbul gejala 5: 50.1 – 100 : Sangat kuat 6: > 100 : Sangat kuat |
Catatan | Hemolisis akan mengacaukan hasil pemeriksaan |
Nama Pemeriksaan | IgE Spesifik kuning telur |
Manfaat Pemariksaan | Mendeteksi adanya IgE spesifik terhadap kuning telur |
Metode | Euroimun |
Sampel | Serum |
Volume Minimal | 2 ml |
Persiapan Pasien | Tidak diperlukan persiapan khusus sebelumnya |
Stabilitas Sampel | 3 hari suhu 2 – 8 ⁰ C |
Penanganan Sampel/transportasi | Menggunakan Ice Pack |
Kreteria penolakan | Serum hemolisis, tidak beku ulang |
Nilai Rujukan | Tinggat Alergi terdiri atas kelas :0 : < 0.35 : tidak terdeteksi
1: 0.25 – 0.70 : Sangat Lemah 2: 0.71 – 3.50 : Lemah 3: 3.51 – 17.5 : Kuat,Biasanya timbul gejala 4: 17.6 – 50.0 : Kuat,hampir selalu timbul gejala 5: 50.1 – 100 : Sangat kuat 6: > 100 : Sangat kuat |
Catatan | Hemolisis akan mengacaukan hasil pemeriksaan |
Nama Pemeriksaan | IgE Spesifik putih telur |
Manfaat Pemariksaan | Mendeteksi adanya IgE spesifik terhadap putih telur |
Metode | Euroimun |
Sampel | Serum |
Volume Minimal | 2 ml |
Persiapan Pasien | Tidak diperlukan persiapan khusus sebelumnya |
Stabilitas Sampel | 3 hari suhu 2 – 8 ⁰ C |
Penanganan Sampel/transportasi | Menggunakan Ice Pack |
Kreteria penolakan | Serum hemolisis, tidak beku ulang |
Nilai Rujukan | Tinggat Alergi terdiri atas kelas :0 : < 0.35 : tidak terdeteksi
1: 0.25 – 0.70 : Sangat Lemah 2: 0.71 – 3.50 : Lemah 3: 3.51 – 17.5 : Kuat,Biasanya timbul gejala 4: 17.6 – 50.0 : Kuat,hampir selalu timbul gejala 5: 50.1 – 100 : Sangat kuat 6: > 100 : Sangat kuat |
Catatan | Hemolisis akan mengacaukan hasil pemeriksaan |
Nama Pemeriksaan | IgE Spesifik susu sapi |
Manfaat Pemariksaan | Mendeteksi adanya IgE spesifik terhadap susu sapi |
Metode | EIA |
Sampel | Serum |
Volume Minimal | 2 ml |
Persiapan Pasien | Tidak diperlukan persiapan khusus sebelumnya |
Stabilitas Sampel | 3 hari suhu 2 – 8 ⁰ C |
Penanganan Sampel/transportasi | Menggunakan Ice Pack |
Kreteria penolakan | Serum hemolisis, tidak beku ulang |
Nilai RujukanSatuan IU/mL | Tinggat Alergi terdiri atas kelas :0 : < 0.35 : tidak terdeteksi
1: 0.25 – 0.70 : Sangat Lemah 2: 0.71 – 3.50 : Lemah 3: 3.51 – 17.5 : Kuat,Biasanya timbul gejala 4: 17.6 – 50.0 : Kuat,hampir selalu timbul gejala 5: 50.1 – 100 : Sangat kuat 6: > 100 : Sangat kuat |
Catatan | Hemolisis akan mengacaukan hasil pemeriksaan |
Nama Pemeriksaan | IgE Spesifik TDR ( Tungau Debu Rumah ) |
Manfaat Pemariksaan | Mendeteksi adanya IgE spesifik terhadap tungau debu rumah |
Metode | EIA |
Sampel | Serum |
Volume Minimal | 2 ml |
Persiapan Pasien | Tidak diperlukan persiapan khusus sebelumnya |
Stabilitas Sampel | 3 hari suhu 2 – 8 ⁰ C |
Penanganan Sampel/transportasi | Menggunakan Ice Pack |
Kreteria penolakan | Serum hemolisis, tidak beku ulang |
Nilai RujukanSatuan IU/mL | Tinggat Alergi terdiri atas kelas :0 : < 0.35 : tidak terdeteksi
1: 0.25 – 0.70 : Sangat Lemah 2: 0.71 – 3.50 : Lemah 3: 3.51 – 17.5 : Kuat,Biasanya timbul gejala 4: 17.6 – 50.0 : Kuat,hampir selalu timbul gejala 5: 50.1 – 100 : Sangat kuat 6: > 100 : Sangat kuat |
Catatan | Hemolisis akan mengacaukan hasil pemeriksaan |
Nama Pemeriksaan | IgE Spesifik Coklat |
Manfaat Pemariksaan | Mendeteksi adanya IgE spesifik terhadap coklat |
Metode | Euroimun |
Sampel | Serum |
Volume Minimal | 2 ml |
Persiapan Pasien | Tidak diperlukan persiapan khusus sebelumnya |
Stabilitas Sampel | 3 hari suhu 2 – 8 ⁰ C |
Penanganan Sampel/transportasi | Menggunakan Ice Pack |
Kreteria penolakan | Serum hemolisis, tidak beku ulang |
Nilai Rujukan | Tinggat Alergi terdiri atas kelas :0 : < 0.35 : tidak terdeteksi
1: 0.25 – 0.70 : Sangat Lemah 2: 0.71 – 3.50 : Lemah 3: 3.51 – 17.5 : Kuat,Biasanya timbul gejala 4: 17.6 – 50.0 : Kuat,hampir selalu timbul gejala 5: 50.1 – 100 : Sangat kuat 6: > 100 : Sangat kuat |
Catatan | Hemolisis akan mengacaukan hasil pemeriksaan |
Nama Pemeriksaan | IgE Spesifik debu rumah |
Manfaat Pemariksaan | Mendeteksi adanya IgE spesifik terhadap debu rumah |
Metode | EIA |
Sampel | Serum |
Volume Minimal | 2 ml |
Persiapan Pasien | Tidak diperlukan persiapan khusus sebelumnya |
Stabilitas Sampel | 3 hari suhu 2 – 8 ⁰ C |
Penanganan Sampel/transportasi | Menggunakan Ice Pack |
Kreteria penolakan | Serum hemolisis, tidak beku ulang |
Nilai RujukanSatuan IU/mL | Tinggat Alergi terdiri atas kelas :0 : < 0.35 : tidak terdeteksi
1: 0.25 – 0.70 : Sangat Lemah 2: 0.71 – 3.50 : Lemah 3: 3.51 – 17.5 : Kuat,Biasanya timbul gejala 4: 17.6 – 50.0 : Kuat,hampir selalu timbul gejala 5: 50.1 – 100 : Sangat kuat 6: > 100 : Sangat kuat |
Catatan | Hemolisis akan mengacaukan hasil pemeriksaan |
Nama Pemeriksaan | IgE Spesifik Udang |
Manfaat Pemariksaan | Mendeteksi adanya IgE spesifik terhadap udang |
Metode | EIA |
Sampel | Serum |
Volume Minimal | 2 ml |
Persiapan Pasien | Tidak diperlukan persiapan khusus sebelumnya |
Stabilitas Sampel | 3 hari suhu 2 – 8 ⁰ C |
Penanganan Sampel/transportasi | Menggunakan Ice Pack |
Kreteria penolakan | Serum hemolisis, tidak beku ulang |
Nilai Rujukan | Tinggat Alergi terdiri atas kelas :0 : < 0.35 : tidak terdeteksi
1: 0.25 – 0.70 : Sangat Lemah 2: 0.71 – 3.50 : Lemah 3: 3.51 – 17.5 : Kuat,Biasanya timbul gejala 4: 17.6 – 50.0 : Kuat,hampir selalu timbul gejala 5: 50.1 – 100 : Sangat kuat 6: > 100 : Sangat kuat |
Catatan | Hemolisis akan mengacaukan hasil pemeriksaan |
Nama Pemeriksaan | Hitung Eosinophil Absolut |
Manfaat Pemeriksaan | Untuk menilai jumlah absolut (sebenarnya) eosinofil, Membantu diagnosis alergi / reaksi obat |
Metode | Mikroskopis |
Sampel | Darah EDTA |
Volume Minimal | 2 ml |
Persiapan Pasien | Tidak diperlukan persiapan khusus sebelumnya |
Stabilitas Sampel | Suhu kamar : < 4 jam setelah pengambilan darah, 2-8° C : 24 jam setelah pengambilan darah |
Penanganan Sampel/transportasi | Menggunakan Ice Pack |
Kreteria penolakan | Sampel ada bekuan/jendalan |
Nilai Rujukan | 80 – 360 / uL |
Catatan |