DETAIL PELAYANAN
Cabang Jakarta Selatan
Jam Pelayanan | ||
– | Senin – Jumat | 06.00 – 21.00 |
– | Sabtu | 06.00 – 18.00 |
– | Minggu / Libur | 07.00 – 13.00 |
Jenis Layanan | ||
a | Laboratorium Klinik | Ya |
b | Radiologi | Senin-Jumat 07.00-14.00; Sabtu 07.00-12.00 |
c | EKG | Senin-Jumat 07.00-15.00; Sabtu 07.00-13.00 |
d | USG | Ya (dengan perjanjian) |
e | Treadmill | Senin-Sabtu 07.00-12.00 |
f | Pap Smear | Ya (dengan perjanjian) |
g | LCM | Ya |
h | Praktek Dokter | Senin-Jumat 07.00-20.00 |
i | Audiometri | Senin-Sabtu 07.00-15.00; Sabtu 07.00-13.00 |
j | Spirometri | Senin-Sabtu 07.00-15.00; Sabtu 07.00-13.00 |
k | Analisa Sperma |
Ya (dengan perjanjian) |
Cabang Jakarta Utara
Jam Pelayanan | ||
– | Senin – Jumat | 06.00 – 21.00 |
– | Sabtu | 06.00 – 18.00 |
– | Minggu / Libur | 07.00 – 13.00 |
Jenis Layanan | ||
a | Laboratorium Klinik | Ya |
b | Radiologi | Senin-Jumat 07.00-14.00; Sabtu 07.00-12.00 |
c | EKG | Senin-Jumat 07.00-15.00; Sabtu 07.00-13.00 |
d | USG | Ya (dengan perjanjian) |
e | Treadmill | Senin-Sabtu 07.00-12.00 |
f | Pap Smear | Ya (dengan perjanjian) |
g | LCM | Ya |
h | Praktek Dokter | Senin-Jumat 07.00-20.00 |
i | Audiometri | Senin-Sabtu 07.00-15.00; Sabtu 07.00-13.00 |
j | Spirometri | Senin-Sabtu 07.00-15.00; Sabtu 07.00-13.00 |
k | Analisa Sperma |
Ya (dengan perjanjian) |
Cabang Semarang Setiabudi
Jam Pelayanan | ||
– | Senin – Jumat | 06.00 – 21.00 |
– | Sabtu | 06.00 – 18.00 |
– | Minggu / Libur | 07.00 – 13.00 |
Jenis Layanan | ||
a | Laboratorium Klinik | Ya |
b | Radiologi | Senin – Jumat 07.00-21.00; Sabtu 07.00-18.00 |
c | EKG | Senin – Jumat 07.00-21.00; Sabtu 07.00-18.00 |
d | USG | Ya (Dengan Perjanjian) |
e | Pap Smear | Senin – Jumat 07.00-21.00; Sabtu 07.00-18.00 |
f | LCM | Ya |
g | Praktek Dokter | Senin – Sabtu 07.00-13.00 |
h | Analisa Sperma |
Senin – Jumat 07.00-18.00; Sabtu 07.00-09.00 |
Cabang Utama Semarang Indraprasta
Jam Pelayanan | ||
– | Senin – Jumat | 06.00 – 21.00 |
– | Sabtu | 06.00 – 18.00 |
– | Minggu / Libur | 07.00 – 13.00 |
Jenis Layanan | ||
a | Laboratorium Klinik | Ya |
b | Radiologi | Senin-Jumat 07.00-21.00; Sabtu 07.00-18.00 |
c | EKG | Senin-Jumat 07.00-21.00; Sabtu 07.00-18.00 |
d | USG | Senin-Sabtu mulai pukul 10.00 *Reservasi dulu |
e | Treadmill | Senin-Jumat 07.00-20.00; Sabtu 07.00-17.00 |
f | Pap Smear | Senin-Jumat 07.00-20.00; Sabtu 07.00-15.00 |
g | LCM | Ya |
h | Praktek Dokter | |
Dokter Umum | Senin-Jumat 07.00-21.00; Sabtu 07.00-18.00 | |
Dokter Spesialis | Mulai dari jam 09.00 *Info selanjutnya hubungi cabang | |
i | Audiometri | Senin-Jumat 07.00-20.00; Sabtu 07.00-17.00 |
j | Spirometri | Senin-Jumat 07.00-20.00; Sabtu 07.00-17.00 |
k | Analisa Sperma |
Senin-Jumat 07.00-17.00; Sabtu 07.00-15.00 |
Cabang Semarang dr. Cipto
Jam Pelayanan | ||
– | Senin – Jumat | 06.00 – 21.00 |
– | Sabtu | 06.00 – 18.00 |
– | Minggu / Libur | Tutup |
Jenis Layanan | ||
a | Laboratorium Klinik | Ya |
b | EKG | Senin-Jumat 07.00 – 21.00; Sabtu 07.00 – 18.00 |
c | Pap Smear | Senin-Jumat 07.00 – 19.00; Sabtu 07.00 – 16.00 |
d | LCM | Ya |
e | Analisa Sperma |
Senin-Jumat 07.00 – 16.00; Sabtu 07.00 – 13.00 |
Cabang Demak
Jam Pelayanan | ||
– | Senin – Jumat | 07.00-21.00 |
– | Sabtu | 07.00-18.00 |
– | Minggu / Libur | Tutup |
Jenis Layanan | ||
a | Laboratorium Klinik | Ya |
b | EKG | Senin – Jumat 06.00 – 20.00; Sabtu 06.00 – 17.00 |
c | Pap Smear | Senin – Jumat 06.00 – 20.00; Sabtu 06.00 – 17.00 |
d | LCM | Ya |
e | Analisa Sperma |
Senin – Jumat 07.00 – 12.00; Sabtu 07.00 – 11.00 |
Cabang Kudus
Jam Pelayanan | ||
– | Senin – Jumat | 06.00 – 21.00 |
– | Sabtu | 06.00 – 18.00 |
– | Minggu / Libur | Tutup |
Jenis Layanan | ||
a | Laboratorium Klinik | Ya |
b | Radiologi | Senin-Jumat 08.00- 16.00; Sabtu 08.00-14.00 |
c | EKG | Senin-Jumat 06.00- 20.00; Sabtu 06.00-17.00 |
d | USG | Ya, Dengan Perjanjian |
e | Treadmill | Ya, Dengan Perjanjian |
f | Pap Smear | Senin-Jumat 06.00-20.00; Sabtu 06.00-17.00 |
g | LCM | Ya |
h | Praktek Dokter | Senin-Jumat 08.00-14.00, Sabtu 08.00-13.00 |
i | Audiometri | Senin-Jumat 06.00-20.00; Sabtu 06.00-17.00 |
j | Spirometri | Senin-Jumat 06.00- 20.00; Sabtu 06.00-17.00 |
k | Analisa Sperma |
Senin-Jumat 07.00- 16.00; Sabtu 07.00-15.00 |
Cabang Utama Yogyakarta
Jam Pelayanan | ||
– | Senin – Jumat | 06.00 – 21.00 |
– | Sabtu | 06.00 – 18.00 |
– | Minggu / Libur | 07.00 – 13.00 |
Jenis Layanan | ||
a |
Laboratorium Klinik | Ya |
b |
Radiologi | Senin-Sabtu 06.00 – 20.30 |
c |
EKG | Senin-Sabtu 06.00 – 20.30 |
d |
USG | Senin-Jumat 14.00 – 18.30; Sabtu 13.00 |
e |
Treadmill | Ya, Dengan Perjanjian |
f |
Pap Smear | Senin-Sabtu 08.00 – 20.00 |
g |
LCM | Ya |
h |
Praktek Dokter | Senin – Jumat 09.00-16.00, Sabtu 09.00-14.00 |
i |
Audiometri | Senin-Jumat 06.00 – 20.30; Sabtu 06.00-17.30 |
j |
Spirometri | Senin-Jumat 06.00 – 20.30; Sabtu 06.00-17.30 |
k |
Analisa Sperma |
Senin-Jumat 06.00-16.00 |
Cabang Yogyakarta Bantul
Jam Pelayanan | ||
– | Senin – Jumat | 07.00 – 21.00 |
– | Sabtu | 07.00 – 18.00 |
– | Minggu / Libur | Tutup |
Jenis Layanan | ||
a | Laboratorium Klinik | Ya |
b | EKG | Senin- Sabtu 07.00-12.00 |
c | Pap Smear | Senin- Sabtu 07.00-12.00 |
d | LCM | Ya |
e | Praktek Dokter | Dengan Reservasi |
f | Analisa Sperma |
Senin – Jumat 07.00 & 13.30, Sabtu 07.00 & 12.30) dengan reservasi |
Cabang Yogyakarta Wates
Jam Pelayanan | ||
– | Senin – Jumat | 07.00 – 21.00 |
– | Sabtu | 07.00 – 18.00 |
– | Minggu / Libur | Tutup |
Jenis Layanan | ||
a | Laboratorium Klinik | Ya |
b | EKG | Senin-Jumat 07.00-21.00; Sabtu 07.00-18.00 |
c | Pap Smear | Senin-Jumat 07.00-15.00; Sabtu 07.00-13.00 |
d | LCM | Ya |
e | Analisa Sperma |
Senin-Jumat 07.00-15.00; Sabtu 07.00-12.00 |
Cabang Solo
Jam Pelayanan | ||
– | Senin – Jumat | 06.00 – 21.00 |
– | Sabtu | 06.00 – 17.00 |
– | Minggu / Libur | Tutup |
Jenis Layanan | ||
a |
Laboratorium Klinik | Ya |
b |
Radiologi | Senin-Jumat 07.00-15.00; Sabtu 07.00-13.00 |
c |
EKG | Senin-Jumat 06.00-20.00; Sabtu 06.00-17.00 |
d |
Pap Smear | Senin-Jumat 06.00-20.00; Sabtu 06.00-17.00 |
e |
LCM | Ya |
f |
Praktek Dokter | Senin-Jumat 08.00-15.00; Sabtu 08.00-13.00 |
g |
Spirometri | Senin-Jumat 06.00-17.00; Sabtu 06.00-14.00 |
h |
Analisa Sperma |
Senin-Jumat 06.00-17.00; Sabtu 06.00-14.00 |
Cabang Pekalongan
Jam Pelayanan | ||
– | Senin – Jumat | 06.00 – 21.00 |
– | Sabtu | 06.00 – 18.00 |
– | Minggu / Libur | 07.00 – 13.00 |
Jenis Layanan | ||
a |
Laboratorium Klinik | Ya |
b |
Radiologi | Senin-Jumat 07.00-20.00; Sabtu 07.00-17.00 |
c |
EKG | Senin-Jumat 07.00-20.00; Sabtu 07.00-17.00 |
d |
USG | Senin-Jumat mulai dari 12.30 |
e |
Treadmill | Reservasi Dulu |
f |
Pap Smear | Senin-Jumat 07.00-20.00; Sabtu 07.00-17.00 |
g |
LCM | Ya |
h |
Praktek Dokter | Senin-Jumat 09.00-14.00; Sabtu 09.00-13.00 |
i |
Audiometri | Senin-Jumat 07.00-17.00; Sabtu 07.00-14.00 |
j |
Spirometri | Senin-Jumat 07.00-17.00; Sabtu 07.00-14.00 |
k |
Analisa Sperma |
Senin-Jumat 06.00-15.00; Sabtu 07.00-13.00 |
Cabang Tegal
Jam Pelayanan | ||
– | Senin – Jumat | 06.00 – 21.00 |
– | Sabtu | 06.00 – 18.00 |
– | Minggu / Libur | Tutup |
Jenis Layanan | ||
a |
Laboratorium Klinik | Ya |
b |
Radiologi | Senin-Jumat 07.00 – 21.00; Sabtu 06.00 – 18.00 |
c |
EKG | Senin-Jumat 07.00 – 21.00; Sabtu 07.00 – 18.00 |
d |
Pap Smear | Senin-Jumat 07.00 – 21.00; Sabtu 06.00 – 18.00 |
e |
LCM | Ya |
f |
Praktek Dokter | Senin – Sabtu 09.00 – 14.00 |
g |
Audiometri | Senin-Jumat 07.00 – 14.00; Sabtu 07.00 – 12.00 |
h |
Spirometri | Senin-Jumat 07.00 – 14.00; Sabtu 07.00 – 12.00 |
i |
Analisa Sperma | Senin-Jumat 06.00 – 17.00; Sabtu 06.00 – 15.00 |
Cabang Bogor
Jam Pelayanan | ||
– | Senin – Jumat | 06.00 – 21.00 |
– | Sabtu | 06.00 – 18.00 |
– | Minggu / Libur | Tutup |
Jenis Layanan | ||
a |
Laboratorium Klinik | Ya |
b |
Radiologi | Senin-Jumat 07.00-14.00; Sabtu 07.00-12.00 |
c |
EKG | Senin-Jumat 07.00-15.00; Sabtu 07.00-13.00 |
d |
Pap Smear | Senin-Sabtu 07.00-15.00 |
e |
LCM | Ya |
f |
Praktek Dokter | Senin-Jumat 07.00-13.30; Sabtu 07.30-12.00 |
g |
Spirometri | Senin-Jumat 07.00-15.00; Sabtu 07.00-13.00 |
h |
Analisa Sperma |
Senin-Jumat 07.00-14.00; Sabtu 07.00-12.00 |
Cabang Surabaya
Jam Pelayanan | ||
– | Senin – Jumat | 06.00 – 21.00 |
– | Sabtu | 06.00 – 18.00 |
– | Minggu / Libur | Tutup |
Jenis Layanan | ||
a | Laboratorium Klinik | Ya |
b | Radiologi | Senin-Jumat 07.00-15.00; Sabtu 07.00-13.00 |
c | EKG | Senin-Jumat 07.00-18.00; Sabtu 07.00-17.00 |
d | USG | Ya, Dengan Perjanjian |
e | Treadmill | Ya, Dengan Perjanjian |
f | Pap Smear | Senin-Jumat 07.00-18.00; Sabtu 07.00-17.00 |
g | LCM | Ya |
h | Praktek Dokter | Senin–Jumat 08.00 – 15.00, Sabtu: 08.00-13.00 |
i | Audiometri | Senin–Jumat 07.00 – 18.00, Sabtu: 07.00-17.00 |
j | Spirometri | Senin–Jumat 07.00 – 18.00, Sabtu: 07.00-17.00 |
k | Analisa Sperma |
Senin–Jumat 07.00 – 16.00, Sabtu: 07.00-13.00 |
Cabang Pemalang
Jam Pelayanan | ||
– | Senin – Jumat | 07.00-21.00 |
– | Sabtu | 07.00-18.00 |
– | Minggu / Libur | Tutup |
Jenis Layanan | ||
a | Laboratorium Klinik | Ya |
b | EKG | Senin-Jumat 07.00 – 19.30; Sabtu 07.00 – 16.00 |
c | Pap Smear | Senin-Jumat 07.00 – 19.30; Sabtu 07.00 – 16.00 |
d | LCM | Ya |
e | Analisa Sperma |
Senin–Sabtu: 07.00-12.30 |
Cabang Purwokerto
Jam Pelayanan | ||
– | Senin – Jumat | 06.00 – 21.00 |
– | Sabtu | 06.00 – 18.00 |
– | Minggu / Libur | Tutup |
Jenis Layanan | ||
a | Laboratorium Klinik | Ya |
b | Radiologi | Senin-Jumat 07.00 – 20.00; Sabtu 07.00 – 17.00 |
c | EKG | Senin-Jumat 07.00 – 20.00; Sabtu 07.00 – 17.00 |
d | Pap Smear | Senin-Jumat 07.00 – 20.00; Sabtu 07.00 – 17.00 |
e | LCM | Ya |
f | Praktek Dokter | Senin – Sabtu 08.00- 13.30 |
g | Spirometri | Senin – Sabtu 07.00- 15.00 |
h | Analisa Sperma |
Senin-Jumat 07.00 – 13.00; Sabtu 07.00 – 12.00 |
Cabang Magelang
Jam Pelayanan | ||
– | Senin – Jumat | 06.00 – 21.00 |
– | Sabtu | 06.00 – 18.00 |
– | Minggu / Libur | Tutup |
Jenis Layanan | ||
a | Laboratorium Klinik | Ya |
b | EKG | Senin – Jumat 06.00 – 21.00; Sabtu 06.00 – 18.00 |
c | Pap Smear | Senin – Jumat 06.00 – 21.00; Sabtu 06.00 – 18.00 |
d | LCM | Ya |
e | Praktek Dokter | Senin – Sabtu 10.00 – 13.00 |
f | Analisa Sperma |
Senin – Jumat 07.00 – 17.00; Sabtu 07.00 – 14.00 |
Cabang Balikpapan
Senin-Sabtu 07.00-21.00; Sabtu 07.00-18.00
Jam Pelayanan | ||
– | Senin – Jumat | 07.00 – 21.00 |
– | Sabtu | 07.00 – 18.00 |
– | Minggu / Libur | Libur |
Jenis Layanan | ||
a | Laboratorium Klinik | Ya |
b | Radiologi | Senin-Jumat 07.00-21.00; Sabtu 07.00-18.00 |
c | EKG | Senin-Jumat 07.00-21.00; Sabtu 07.00-18.00 |
d | USG | Ya (dengan perjanjian) |
e | Treadmill | Senin-Jumat 07.00-21.00 Sabtu 07.00-18.00 |
f | Pap Smear | Senin – Jumat 07.00.-21.00 Sabtu 07.00-18.00 |
g | Homeservice | Ya |
h | Praktek Dokter | Senin-Jumat 07.00-12.00 (pagi), 17.00-21.00 (Sore), Sabtu 07.00-12.00 (pagi), 15.00-18.00 (sore) |
i | Praktek Doker Gigi | Senin- kamis 17.00-21.00, Sabtu 16.00-18.00 |
j | Praktek Dokter Spesialis Jantung | Dengan Perjanjian |
k | Audiometri | Senin-Sabtu 07.00-21.00; Sabtu 07.00-18.00 |
l | Spirometri | Senin-Sabtu 07.00-15.00; Sabtu 07.00-13.00 |
m | Analisa Sperma |
Ya (dengan perjanjian) |
n | Vaksinasi & Injeksi Vitamin | Senin – Jumat 07.00-21.00, Sabtu 07.00-18.00 |
o | Layanan Farmasi/Apotek | Senin – Jumat 07.00-21.00, Sabtu 07.00-18.00 |
Cabang Merauke
Jam Pelayanan | ||
– | Senin – Jumat | 07.00 – 21.00 |
– | Sabtu | 07.00 – 21.00 |
– | Minggu / Libur | 17.00 – 21.00 |
Jenis Layanan | ||
a |
Laboratorium Klinik | Ya |
b |
Radiologi | Ya |
c |
EKG | Ya |
d |
USG | Ya |
e |
Treadmill | Tidak |
f |
Pap Smear | Ya |
g |
LCM | Ya |
h |
Praktek Dokter | 15.00 – 17.00 |
i |
Audiometri | Tidak |
j |
Spirometri | Tidak |
k |
lain – lain | – |
Cabang Jayapura
Jam Pelayanan | ||
– | Senin – Jumat | 07.00 – 21.00 |
– | Sabtu | 07.00 – 18.00 |
– | Minggu / Libur | Tutup |
Jenis Layanan | ||
a | Laboratorium Klinik | Ya |
b | Radiologi | Senin-Jumat 07.00-15.00; Sabtu 07.00-13.0 |
c | EKG | Senin-Jumat 07.00-20.00; Sabtu 07.00-18.00 |
d | USG | Ya, Dengan Perjanjian |
e | Treadmill | Ya |
f | Pap Smear | Ya |
g | LCM | Ya |
h | Praktek Dokter | Senin–Sabtu 08.00-15.00 |
i | Audiometri | Ya |
j | Spirometri | Ya |
k | Analisa Sperma |
Senin–Sabtu 08.00-15.00 |